Kork
WiCork Basic, WiCork Premium, RGC 257, RGC 749, etc.
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | H4000 | WiCork Basic | +100°C | säure-, alterungsbeständig | |
WiCo® | H4001 | WiCork NBR | +125°C | öl-, benzinbeständig | |
WiCo® | H4002 | WiCork Premium | +120°C | öl-, alterungsbeständig | |
Reinz | H4030 | RGC 210 | +135°C | öl-, benzinbeständig | |
Reinz | H4031 | RGC 257 | +120°C | öl-, benzinbeständig | |
Reinz | H4032 | RGC 275 | +135°C | öl-, benzinbeständig | |
Reinz | H4033 | RGC 749 | +120°C | öl-, alterungsbeständig |
Zellulosefaser
WICOFLEX, Abil N, Reinzoloid FS 53