CR | Neoprene
ölbeständig, witterungsbeständig, alterungsbeständig
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | P3020 | CR schwarz 50Sh | -30 bis +120°C | 50±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P3024 | CR schwarz 60Sh | -30 bis +120°C | 60±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P3021 | CR schwarz 65Sh | -30 bis +120°C | 65±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P3023 | CR hell 65Sh FDA | -30 bis +120°C | 65±5° Shore A | Vollgummi |
CR | Moosgummi
ölbeständig, witterungsbeständig, alterungsbeständig
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | P3040 | CR Moosgummi schwarz | -35 bis +110°C | 15±5° Shore A | Moosgummi |
CSM | Hypalon
chemikalienbeständig, temperaturbeständig, alterungsbeständig
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | P1520 | CSM schwarz 70Sh | -15 bis +135°C | 70±5° Shore A | Vollgummi |
EPDM
witterungsbeständig, alterungsbeständig
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | P0720 | EPDM schwarz 25Sh | -35 bis +120°C | 25±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P0721 | EPDM schwarz 40Sh | -45 bis +140°C | 40±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P0722 | EPDM schwarz 50Sh | -40 bis +120°C | 50±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P0723 | EPDM schwarz 60Sh | -40 bis +100°C, kurzfr. +120°C | 60±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P0724 | EPDM schwarz 65Sh | -40 bis +100°C, kurzfr. +120°C | 65±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P0725 | EPDM hell 65Sh FDA | -30 bis +100°C | 65±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P0727 | EPDM schwarz 65Sh Trinkwasser | -40 bis +150°C | 65±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P0730 | EPDM schwarz 70Sh | -50 bis +130°C | 70±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P0732 | EPDM schwarz 70Sh KTW/D2 | -40 bis +90°C, kurzfr. +110°C | 67±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P0733 | EPDM schwarz 70Sh, KTW, FDA | -30 bis +130°C | 70±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P0731 | EPDM schwarz 75Sh | -50 bis +130°C | 75±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P0728 | EPDM schwarz 80Sh | -40 bis +100°C, kurzfr. +120°C | 80±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P0735 | EPDM hell 80Sh, FDA | -30 bis +100°C | 80±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P0729 | EPDM schwarz 90Sh | -35 bis +120°C | 88±5° Shore A | Vollgummi |
EPDM | Moosgummi
witterungsbeständig, alterungsbeständig
FKM | Viton
chemikalienbeständig, benzinbeständig, ölbeständig, temperaturbeständig, witterungsbeständig, alterungsbeständig
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | P5726 | Viton schwarz 65Sh | -20 bis +250°C | 65±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P5727 | Viton schwarz 70Sh | -10 bis +250°C, kurzfr. +280°C | 70±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P5728 | Viton grün 70Sh | -10 bis +250°C, kurzfr. +280°C | 70±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P5720 | Viton schwarz 75Sh | -30 bis +275°C | 75±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P5724 | Viton schwarz 75Sh elektrisch leitend | -20 bis +200°C, kurzfr. +250°C | 75±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P5725 | Viton schwarz 80Sh | -15 bis +200°C | 80±5° Shore A | Vollgummi |
FKM | Viton-Moosgummi
chemikalienbeständig, benzinbeständig, ölbeständig, temperaturbeständig, witterungsbeständig, alterungsbeständig
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | P5740 | Viton Moosgummi schwarz | -20 bis +200°C, kurzfr. +250°C | 20±5° Shore A | Moosgummi |
IIR | Butyl
witterungsbeständig, chemikalienbeständig
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | P0120 | Butyl schwarz 60Sh | -40 bis +140°C | 65±5° Shore A | Vollgummi |
MVQ | Silikon
temperaturbeständig, ölbeständig, witterungsbeständig, lebensmittelbeständig
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | P5120 | Silikon natur 40Sh | -60 bis +220°C | 40±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P5121 | Silikon rot 40Sh | -60 bis +250°C | 40±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P5122 | Silikon natur 50Sh | -60 bis +220°C | 50±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P5123 | Silikon rot 50Sh | -60 bis +250°C | 50±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P5130 | Silikon schwarz 50Sh | -60 bis +200°C | 50±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P5131 | Silikon natur 55Sh | -60 bis +220°C | 55±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P5124 | Silikon natur 60Sh | -60 bis +220°C | 60±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P5125 | Silikon rot 60Sh | -60 bis +250°C | 60±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P5127 | Silikon weiß 60Sh | -60 bis +220°C | 60±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P5132 | Silikon transluzent 60Sh | -60 bis +220°C | 60±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P5134 | Silikon natur 65Sh | -60 bis +220°C | 65±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P5128 | Silikon Hightemp natur 60Sh | -60 bis +250°C, kurzfr. +290°C | 60±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P5126 | Silikon Hightemp rot 60Sh | -60 bis +250°C, kurzfr. +290°C | 60±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P5129 | Silikon Hightemp schwarz 60Sh | -60 bis +250°C, kurzfr. +290°C | 60±5° Shore A | Vollgummi |
MVQ | Silikonschaum
temperaturbeständig, ölbeständig, witterungsbeständig, lebensmittelbeständig
NBR | Perbunan
ölbeständig, fettbeständig, alterungsbeständig
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | P2020 | NBR schwarz 50Sh | -35 bis +120°C | 50±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P2029 | NBR schwarz 55Sh | -35 bis +120°C | 55±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P2025 | NBR schwarz 60Sh | -35 bis +120°C | 60±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P2021 | NBR schwarz 65Sh | -20 bis +80°C, kurzfr. +100°C | 65±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P2022 | NBR hell 65Sh FDA | -20 bis +80°C, kurzfr. +100°C | 65±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P2027 | NBR schwarz 70Sh | -20 bis +100°C | 70±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P2024 | NBR schwarz 80Sh | -35 bis +120°C | 80±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P2028 | NBR schwarz 90Sh | -35 bis +120°C | 90±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P2026 | NBR-Super schwarz 60Sh | -30 bis +100°C, kurzfr. +120°C | 60±5° Shore A | Vollgummi |
NBR | Moosgummi
ölbeständig, fettbeständig, alterungsbeständig
NR | Para
hochelastisch, reißfest, abriebfest
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | P5020 | Para grau 40Sh | -45 bis +100°C | 40±5° Shore A | Vollgummi |
SBR
säurebeständig, beständig gegenüber Alkohole & Wasser
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | P4020 | SBR schwarz 50Sh | -30 bis +80°C | 50±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P4024 | NR/SBR schwarz 60Sh | -30 bis +80°C | 60±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P4021 | SBR schwarz 65Sh | -30 bis +80°C | 65±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P4022 | SBR hell 65Sh FDA | -30 bis +80°C, kurzfr. +90°C | 65±5° Shore A | Vollgummi |
WiCo® | P4023 | SBR schwarz 80Sh | -30 bis +80°C | 80±5° Shore A | Vollgummi |