CR | Neoprene
ölbeständig, witterungsbeständig, alterungsbeständig
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | G3000 | CR schwarz 50Sh | -20 bis +70°C | 50±5° Shore A | CR-SBR |
WiCo® | G3008 | CR schwarz 50Sh 1 Gewebeeinlage | -20 bis +70°C | 50±5° Shore A | CR-SBR |
WiCo® | G3001 | CR schwarz 65Sh | -20 bis +90°C | 65±5° Shore A | CR-SBR |
WiCo® | G3002 | CR schwarz 65Sh 1 Gewebeeinlage | -20 bis +90°C | 65±5° Shore A | CR-SBR |
WiCo® | G3003 | CR schwarz 65Sh 2 Gewebeeinlagen | -20 bis +90°C | 65±5° Shore A | CR-SBR |
WiCo® | G4015 | CR/BAB schwarz 65Sh | -20 bis +80°C, kurzfr. +90°C | 66±5° Shore A | CR-SBR |
WiCo® | G3005 | CR hell 65Sh | -20 bis +90°C | 65±5° Shore A | CR-SBR |
WiCo® | G3006 | CR hell 65Sh 1 Gewebeeinlage | -20 bis +90°C | 65±5° Shore A | CR-SBR |
WiCo® | G3007 | CR schwarz 70Sh selbst verlöschend | -20 bis +90°C | 70±5° Shore A | CR |
WiCo® | G3004 | CR schwarz 80Sh | -20 bis +70°C | 80±5° Shore A | CR-SBR |
Semperit | G3030 | CR N605 50Sh | -20 bis +70°C, kurzfr. +100°C | 50±5° Shore A | CR-SBR |
Semperit | G3031 | CR N9581 65Sh | -30 bis +70°C, kurzfr. +90°C | 65±5° Shore A | CR-SBR |
Semperit | G3032 | CR N9581 65Sh 1 Gewebeeinlage | -30 bis +70°C, kurzfr. +90°C | 65±5° Shore A | CR-SBR |
Semperit | G3033 | CR N572 70Sh | -20 bis +90°C, kurzfr. +110°C | 70±5° Shore A | CR |
CSM | Hypalon
chemikalienbeständig, temperaturbeständig, alterungsbeständig
EPDM
witterungsbeständig, alterungsbeständig
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | G0717 | EPDM schwarz 25Sh | -45 bis +100°C, kurzfr. +110°C | 25±5° Shore A | EPDM |
WiCo® | G0714 | EPDM schwarz 30Sh | -40 bis +100°C, kurzfr. +110°C | 30±5° Shore A | EPDM |
WiCo® | G0700 | EPDM schwarz 40Sh | -25 bis +100°C | 40±5° Shore A | EPDM-SBR |
WiCo® | G0701 | EPDM schwarz 50Sh | -30 bis +100°C | 50±5° Shore A | EPDM-SBR |
WiCo® | G0718 | EPDM schwarz 60Sh | -40 bis +100°C, kurzfr. +120°C | 60±5° Shore A | EPDM-SBR |
WiCo® | G0702 | EPDM schwarz 65Sh | -30 bis +100°C | 65±5° Shore A | EPDM-SBR |
WiCo® | G0703 | EPDM schwarz 65Sh 1 Gewebeeinlage | -30 bis +100°C | 65±5° Shore A | EPDM-SBR |
WiCo® | G0704 | EPDM schwarz 65Sh 2 Gewebeeinlagen | -30 bis +100°C | 65±5° Shore A | EPDM-SBR |
WiCo® | G0705 | EPDM Premium schwarz 65Sh | -40 bis +100°C | 65±5° Shore A | EPDM |
WiCo® | G0706 | EPDM Premium schwarz 65Sh 1 Gewebeeinlage | -40 bis +100°C | 65±5° Shore A | EPDM |
WiCo® | G0707 | EPDM Premium schwarz 65Sh 2 Gewebeeinlagen | -40 bis +100°C | 65±5° Shore A | EPDM |
WiCo® | G0710 | EPDM hell 65Sh FDA | -25 bis +100°C | 65±5° Shore A | EPDM |
WiCo® | G0715 | EPDM schwarz 70Sh KTW | -40 bis +120°C | 70±5° Shore A | EPDM peroxid |
WiCo® | G0708 | EPDM schwarz 80Sh | -30 bis +100°C | 80±5° Shore A | EPDM-SBR |
WiCo® | G0709 | EPDM Premium schwarz 80Sh | -40 bis +100°C | 80±5° Shore A | EPDM |
WiCo® | G0716 | EPDM schwarz 90Sh | -35 bis +150°C | 90±5° Shore A | EPDM-SBR |
Semperit | G0730 | EPDM E4580 50Sh | 40 bis +100°C, kurzfr. +120°C | 50±5° Shore A | EPDM |
Semperit | G0731 | EPDM E628 70Sh KTW | 40 bis +120°C, kurzfr. +150°C | 70±5° Shore A | EPDM |
Semperit | G0732 | EPDM E9566 70Sh | 40 bis +100°C, kurzfr. +120°C | 70±5° Shore A | EPDM |
Semperit | G0733 | EPDM E9566 70Sh 1 Gewebeeinlage | 40 bis +100°C, kurzfr. +120°C | 70±5° Shore A | EPDM |
Semperit | G0734 | EPDM E9566 70Sh 2 Gewebeeinlagen | 40 bis +100°C, kurzfr. +120°C | 70±5° Shore A | EPDM |
Semperit | G0735 | EPDM E9614 70Sh | 40 bis +120°C, kurzfr. +140°C | 70±5° Shore A | EPDM |
Semperit | G0736 | EPDM E9575 80Sh | -40 bis +100°C, kurzfr. +150°C | 80±5° Shore A | EPDM |
FKM | Viton
chemikalienbeständig, benzinbeständig, ölbeständig, temperaturbeständig, witterungsbeständig, alterungsbeständig
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | G5700 | Viton 1A schwarz 72Sh regeneratfrei | -20 bis +225°C | 72±5° Shore A | FKM |
HNBR
ölbeständig, benzinbeständig, temperaturbeständig
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | G2200 | HNBR schwarz 65Sh | -20 bis +150°C | 65±5° Shore A | HNBR |
IIR | Butyl
witterungsbeständig, chemikalienbeständig
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | G0100 | Butyl 60Sh | -40 bis +100°C, kurzfr. +120°C | 60±5° Shore A | IIR-EPDM |
Kennring-Qualitäten
ovale Dichtungen aus verschiedenen Werkstoffe mit Kennring
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | G6300 | Gummi ohne Kennring | -20 bis +70°C | 65±5° Shore A | Standard |
WiCo® | G6301 | Gummi mit Kennring Blau | -20 bis +80°C | 60±5° Shore A | Öl, Benzin |
WiCo® | G6302 | Gummi mit Kennring Weiß | -40 bis +100°C, kurzfr. +120°C | 50±5° Shore A | Heißwasser |
WiCo® | G6303 | Gummi mit Kennring Rot | -30 bis +70°C | 65±5° Shore A | Luftdruck |
MVQ | Silikon
temperaturbeständig, ölbeständig, witterungsbeständig, lebensmittelbeständig
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | G5100 | Silikon natur 40Sh | -60 bis +200°C | 40±5° Shore A | MVQ |
WiCo® | G5106 | Silikon rot 40Sh | -60 bis +200°C | 40±5° Shore A | MVQ |
WiCo® | G5101 | Silikon natur 50Sh | -60 bis +220°C | 50±5° Shore A | MVQ |
WiCo® | G5108 | Silikon rot 50Sh | -60 bis +220°C | 50±5° Shore A | MVQ |
WiCo® | G5102 | Silikon natur 60Sh | -60 bis +225°C | 60±5° Shore A | MVQ |
WiCo® | G5103 | Silikon rot 60Sh | -60 bis +250°C | 60±5° Shore A | MVQ |
WiCo® | G5104 | Silikon schwarz 60Sh | -60 bis +200°C | 60±5° Shore A | MVQ |
WiCo® | G5105 | Silikon blau 60Sh | -60 bis +225°C | 60±5° Shore A | MVQ |
WiCo® | G5107 | Silikon blau 60Sh, FDA, detektierbar | -60 bis +200°C, kurzf. +250° C | 60±5° Shore A | MVQ |
NBR | Perbunan
ölbeständig, fettbeständig, alterungsbeständig
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | G2000 | NBR schwarz 50Sh | -20 bis +70°C | 50±5° Shore A | NBR-SBR |
WiCo® | G2007 | NBR hell 60Sh FDA, KTW | -30 bis +30°C | 60±5° Shore A | NBR-NR |
WiCo® | G2001 | NBR schwarz 65Sh | -20 bis +70°C | 65±5° Shore A | NBR-SBR |
WiCo® | G2002 | NBR schwarz 65Sh 1 Gewebeeinlage | -20 bis +70°C | 65±5° Shore A | NBR-SBR |
WiCo® | G2003 | NBR schwarz 65Sh 2 Gewebeeinlagen | -20 bis +70°C | 65±5° Shore A | NBR-SBR |
WiCo® | G2005 | NBR hell 65Sh | -20 bis +70°C | 65±5° Shore A | NBR-SBR |
WiCo® | G2004 | NBR schwarz 80Sh | -20 bis +70°C | 80±5° Shore A | NBR-SBR |
WiCo® | G2008 | NBR schwarz 80Sh, DVGW | -15 bis +80°C, kurzfr. +110°C | 80±5° Shore A | NBR |
WiCo® | G2009 | NBR schwarz 90Sh | -20 bis +70°C | 90±5° Shore A | NBR-SBR |
Semperit | G2030 | NBR P9639 50Sh | -10 bis +70°C, kurzfr. +90°C | 50±5° Shore A | NBR-SBR |
Semperit | G2036 | NBR P534 60Sh | -30 bis +80°C, kurzfr. +100°C | 60±5° Shore A | NBR |
Semperit | G2038 | NBR P627 weiß 60Sh FDA KTW | -30 bis +80°C, kurzfr. +100°C | 60±5° Shore A | NBR-NR |
Semperit | G2031 | NBR P9540 65Sh | -10 bis +70°C, kurzfr. +90°C | 65±5° Shore A | NBR-SBR |
Semperit | G2032 | NBR P9540 65Sh 1 Gewebeeinlage | -10 bis +70°C, kurzfr. +90°C | 65±5° Shore A | NBR-SBR |
Semperit | G2033 | NBR P9540 65Sh 2 Gewebeeinlagen | -10 bis +70°C, kurzfr. +90°C | 65±5° Shore A | NBR-SBR |
Semperit | G2037 | NBR P559 70Sh | -20 bis +80°C, kurzfr. +90°C | 70±5° Shore A | NBR |
Semperit | G2034 | NBR P9548 80Sh | -20 bis +70°C, kurzfr. +90°C | 80±5° Shore A | NBR-SBR |
Semperit | G2035 | NBR P518 80Sh DVGW Gas | -15 bis +80°C, kurzfr. +110°C | 80±5° Shore A | NBR |
NR | Para
hochelastisch, reißfest, abriebfest
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | G5000 | Para grau 40Sh | -40 bis +70°C | 40±5° Shore A | NR |
WiCo® | G5001 | Para beige 40Sh | -40 bis +70°C | 40±5° Shore A | NR |
WiCo® | G5002 | Para rot 40Sh | -40 bis +70°C | 40±5° Shore A | NR |
WiCo® | G5003 | NR Verschleiß grau 40Sh | -40 bis +70°C | 40±5° Shore A | NR |
WiCo® | G5004 | NR Verschleiß rot 40Sh | -40 bis +70°C | 40±5° Shore A | NR |
WiCo® | G5005 | NR rot 50Sh | -20 bis +80°C | 50±5° Shore A | NR |
Semperit | G5030 | Para grau A160 40Sh | -40 bis +70°C, kurzf. +80° C | 40±5° Shore A | NR-SBR |
Semperit | G5031 | Para beige A560 40Sh | -40 bis +70°C, kurzf. +80° C | 40±5° Shore A | NR-SBR |
Semperit | G5032 | Para rot Redstar 40Sh | -40 bis +70°C, kurzf. +80° C | 40±5° Shore A | NR-SBR |
NR-SBR
elastisch, laugenbeständig, druckfest
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | G4000 | NR/SBR schwarz 50Sh | -20 bis +100°C | 50±5° Shore A | NR-SBR |
WiCo® | G4008 | NR/SBR rot 50Sh | -20 bis +100°C | 50±5° Shore A | NR-SBR |
WiCo® | G4001 | NR/SBR schwarz 65Sh | -20 bis +70°C | 65±5° Shore A | NR-SBR |
WiCo® | G4002 | NR/SBR schwarz 65Sh 1 Gewebeeinlage | -20 bis +70°C | 65±5° Shore A | NR-SBR |
WiCo® | G4003 | NR/SBR schwarz 65Sh 2 Gewebeeinlage | -20 bis +70°C | 65±5° Shore A | NR-SBR |
WiCo® | G4013 | NR/SBR schwarz 65Sh eins. stoffgemustert | -20 bis +70°C | 65±5° Shore A | NR-SBR |
WiCo® | G4014 | NR/SBR schwarz 65Sh bds. stoffgemustert | -20 bis +70°C | 65±5° Shore A | NR-SBR |
WiCo® | G4006 | NR/SBR hell 65Sh | -20 bis +70°C | 65±5° Shore A | NR-SBR |
WiCo® | G4016 | NR/SBR hell 65Sh FDA | -30 bis +70°C | 65±5° Shore A | NR-SBR |
WiCo® | G4004 | NR/SBR schwarz 80Sh | -20 bis +70°C | 80±5° Shore A | NR-SBR |
WiCo® | G4011 | SBR Verschleiß schwarz 60Sh | -30 bis +70°C | 60±5° Shore A | NR-SBR |
Semperit | G4036 | NR/SBR A618 hell 45Sh FDA | -30 bis +70°C, kurzf. +90°C | 45±5° Shore A | NR-SBR |
Semperit | G4037 | NR/SBR A590 Blackstar abriebfest | -30 bis +70°C, kurzf. +90°C | 60±5° Shore A | NR-SBR |
Semperit | G4033 | NR/SBR A621 hell 65Sh KTW, FDA | -30 bis +70°C, kurzf. +90°C | 65±5° Shore A | NR-SBR |
Semperit | G4034 | NR/SBR A621 hell 65Sh KTW, FDA 1 Gewebeeinlage | -30 bis +70°C, kurzf. +90°C | 65±5° Shore A | NR-SBR |
Semperit | G4035 | NR/SBR A621 hell 65Sh KTW, FDA 2 Gewebeeinlagen | -30 bis +70°C, kurzf. +90°C | 65±5° Shore A | NR-SBR |
Semperit | G4030 | NR/SBR A9506 70Sh | -30 bis +70°C, kurzf. +90°C | 70±7° Shore A | NR-SBR |
Semperit | G4031 | NR/SBR A9506 70Sh 1 Gewebeeinlage | -30 bis +70°C, kurzf. +90°C | 70±7° Shore A | NR-SBR |
Semperit | G4032 | NR/SBR A9506 70Sh 2 Gewebeeinlagen | -30 bis +70°C, kurzf. +90°C | 70±7° Shore A | NR-SBR |