Faserkautschuk
WICOSEAL, Klingersil, Novapress, AFM, Centellen, Tesnit, Garlock
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Druck * | Temperatur * | Zulassungen |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | H2000 | WICOSEAL 300 grün | 55 bar | 350°C | - |
WiCo® | H2001 | WICOSEAL 400 blau | 55 bar | 350°C | - |
Klinger | H2020 | Klingersil C-4106 | 60 bar | 150°C | - |
Klinger | H2021 | Klingersil C-4265 | 60 bar | 250°C | - |
Klinger | H2022 | Klingersil C-4300 | 60 bar | 300°C | DVGW, DVGW W270 |
Klinger | H2023 | Klingersil C-4400 | 60 bar | 400°C | BAM, DVGW, TA-Luft, DVGW W270 |
Klinger | H2620 | Klingersil C-4409 | 60 bar | 400°C | TA-Luft |
Klinger | H2024 | Klingersil C-4430 | 60 bar | 400°C | BAM, DVGW, TA-Luft, DVGW W270 |
Klinger | H2220 | Klingersil C-4430plus | 60 bar | 400°C | BAM, DVGW, TA-Luft, DVGW W270 |
Klinger | H2221 | Klingersil C-4500 | 60 bar | 400°C | BAM, DVGW, TA-Luft, DVGW W270 |
Klinger | H2621 | Klingersil C-4509 | 60 bar | 400°C | - |
Klinger | H2025 | Klingersil C-6307 | 60 bar | 350°C | - |
Klinger | H2222 | Klingersil C-8200 | 60 bar | 200°C | TA-Luft |
Klinger | H2026 | Klinger Top-Graph 2000 | 60 bar | 400°C | BAM, DVGW, TA-Luft, DVGW W270 |
Klinger | H2027 | Klinger Topsil-ML1 | 60 bar | 400°C | BAM, DVGW, TA-Luft |
Klinger | H2223 | Klinger Quantum | 60 bar | 400°C | BAM, DVGW, TA-Luft |
Frenzelit | H2660 | Novaform SK | - | - | - |
Frenzelit | H2060 | Novapress 850 | - | - | DVGW, DVGW W270 |
Frenzelit | H2064 | Novapress Activ | - | - | - |
Frenzelit | H2061 | Novapress Basic | - | - | DVGW, TA-Luft, DVGW W270 |
Frenzelit | H2063 | Novapress Flexible 815 | - | - | - |
Frenzelit | H2260 | Novapress Multi II | - | - | BAM, DVGW, TA-Luft |
Frenzelit | H2062 | Novapress Universal | - | - | DVGW, TA-Luft, DVGW W270 |
Frenzelit | H3560 | Novaseal HP | 40 bar | 250°C | - |
Frenzelit | H3561 | Novaseal OV | 25 bar | 225°C | - |
Frenzelit | H2263 | Novatec HPN | - | - | - |
Frenzelit | H2261 | Novatec Premium XP | - | - | BAM, DVGW, TA-Luft, DVGW W270 |
Frenzelit | H2262 | Novatec Special | - | - | - |
Reinz | H2630 | AFM 20 | - | 400°C | - |
Reinz | H2631 | AFM 22 | - | 400°C | - |
Reinz | H2632 | AFM 26 | 250 bar | 300°C | - |
Reinz | H2030 | AFM 30 | 125 bar | 250°C | BAM, DVGW |
Reinz | H2031 | AFM 31 | 80 bar | 250°C | - |
Reinz | H2032 | AFM 32/2 | 150 bar | 250°C | - |
Reinz | H2033 | AFM 33/2 | 120 bar | 200°C | - |
Reinz | H2034 | AFM 34 | 150 bar | 250°C | BAM, DVGW, TA-Luft, DVGW W270 |
Reinz | H2633 | AFM 34 IGV | 170 bar | 250°C | - |
Reinz | H2634 | AFM 34 Metall | 300 bar | 275°C | - |
Reinz | H2035 | AFM 37 | 100 bar | 250°C | DVGW |
Reinz | H2036 | AFM 38 | 50 bar | 200°C | - |
Reinz | H2037 | AFM 39 | 60 bar | 220°C | - |
Reinz | H2230 | AFM 44 | 130 bar | 270°C | - |
Reinz | H2231 | AFM 55 | 100 bar | 300°C | - |
Hecker | H2242 | Cell WS 3805 | 50 bar | 120°C | - |
Hecker | H2245 | Centellen 200 WS 3855 | 40 bar | 180°C | - |
Hecker | H2042 | Centellen C WS 3844 | 100 bar | 200°C | BAM, TA-Luft |
Hecker | H2247 | Centellen CS WS 3880 | 40 bar | 150°C | - |
Hecker | H2041 | Centellen HD 3822 | 150 bar | 250°C | BAM, DVGW, TA-Luft, DVGW W270 |
Hecker | H2241 | Centellen NP WS 3860 | 100 bar | 200°C | TA-Luft |
Hecker | H2246 | Centellen OE WS 3850 | 100 bar | 200°C | BAM |
Hecker | H2244 | Centellen R WS 3825 | 60 bar | 200°C | BAM, DVGW |
Hecker | H2043 | Centellen W 3831 | 50 bar | 180°C | - |
Hecker | H2040 | Centellen WS 3820 | 100 bar | 200°C | BAM, DVGW, TA-Luft, DVGW W270 |
Hecker | H2240 | DSL WS 3670 | 150 bar | 250°C | BAM |
Hecker | H2044 | Europhil WS 3640 | 150 bar | 300°C | BAM |
Hecker | H2243 | Packing WS 3815 | 50 bar | 150°C | DVGW, DVGW W270 |
Hecker | H2045 | UPD WS 3260 | 150 bar | 300°C | BAM |
Donit | H2050 | Tesnit BA-202 | 40 bar | 180°C | - |
Donit | H2051 | Tesnit BA-203 | 50 bar | 250°C | - |
Donit | H2052 | Tesnit BA-50 | 80 bar | 280°C | DVGW, TA-Luft, DVGW W270 |
Donit | H2053 | Tesnit BA-55 | 100 bar | 350°C | BAM, DVGW, DVGW W270 |
Donit | H2251 | Tesnit BA-CF | 100 bar | 400°C | BAM, DVGW, DVGW W270 |
Donit | H2250 | Tesnit BA-GL | 120 bar | 440°C | BAM, DVGW, TA-Luft, DVGW W270 |
Donit | H2650 | Tesnit BA-R | 140 bar | 400°C | BAM |
Donit | H2054 | Tesnit BA-U | 100 bar | 350°C | BAM, DVGW, DVGW W270 |
Garlock | H2080 | Garlock IGF 5500 | 80 bar | 427°C | - |
* Temperatur und Druck sind gegenläufige Parameter, d.h. Temperaturangaben beziehen sich immer auf den drucklosen Zustand. Mit steigendem Betriebsdruck werden daher die erlaubten Temperaturwerte immer geringer.
** eingetragene europäische Marke der SGL Carbon SE
Graphit
Graphit mit Spießlecheinlage, Klinger Graphit Laminat, Novaphit, SIGRAFLEX®, Chemotherm, Grafotherm
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Druck * | Temperatur * | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | H1200 | Graphit mit Spießblecheinlage | 120 bar | 450°C | - |
WiCo® | H1201 | Graphit mit Glattblecheinlage | 80 bar | 450°C | - |
WiCo® | H1202 | Graphit 98% ohne Einlage | 25 bar | 450°C | - |
Klinger | H1220 | Klinger Graphit Laminat PDM | 160 bar | 450°C | DIN-DVGW |
Klinger | H1221 | Klinger Graphit Laminat PSM | 120 bar | 450°C | BAM, DIN-DVGW, KTW |
Klinger | H1222 | Klinger Graphit Laminat SLS | 80 bar | 450°C | BAM, DIN-DVGW |
Klinger | H1223 | Klinger Graphit Laminat TSM | - | 450°C | TA-Luft |
Klinger | H1224 | Klinger Graphit Laminat HL | 25 bar | 450°C | DIN-DVGW, KTW |
Frenzelit | H1260 | Novaphit SSTC | 250 bar | 550°C | BAM, DIN-DVGW |
Frenzelit | H1261 | Novaphit SSTC TA-L | 250 bar | 550°C | - |
Frenzelit | H1262 | Novaphit SSTC TRD401 | 250 bar | 550°C | - |
Frenzelit | H1264 | Novaphit MST | 250 bar | 550°C | BAM, DIN-DVGW, TA-Luft |
Frenzelit | H1265 | Novaphit VS | 250 bar | 550°C | - |
SGL Carbon | H1271 | SIGRAFLEX STANDARD ** | 40 bar | 550°C | BAM, DIN-DVGW, KTW |
SGL Carbon | H1272 | SIGRAFLEX ECONOMY ** | 40 bar | 550°C | BAM, DIN-DVGW |
SGL Carbon | H1273 | SIGRAFLEX UNIVERSAL ** | 100 bar | 550°C | BAM, DIN-DVGW |
SGL Carbon | H1274 | SIGRAFLEX UNIVERSAL PRO ** | 100 bar | 550°C | BAM, DIN-DVGW, TA-Luft |
SGL Carbon | H1276 | SIGRAFLEX HOCHDRUCK ** | 250 bar | 550°C | BAM, DIN-DVGW, TA-Luft |
SGL Carbon | H1277 | SIGRAFLEX HOCHDRUCK PRO ** | 250 bar | 550°C | BAM, DIN-DVGW, TA-Luft |
Reinz | H1230 | Chemotherm SP | 100 bar | 450°C | - |
Reinz | H1231 | Chemotherm SPE | 100 bar | 550°C | BAM, DIN-DVGW |
Hecker | H1240 | Grafotherm 3000 | 40 bar | 500°C | BAM, DIN-DVGW |
Hecker | H1241 | Grafotherm 3054 | 250 bar | 500°C | BAM, DIN-DVGW, TA-Luft |
Hecker | H1243 | Grafotherm 3200 | 40 bar | 500°C | KTW |
Hecker | H1244 | Grafotherm 3202 | 100 bar | 500°C | BAM, DIN-DVGW |
Hecker | H1245 | Grafotherm 3204 | 25 bar | 500°C | BAM, DIN-DVGW |
Hecker | H1246 | Grafotherm 3250 | 40 bar | 500°C | BAM, DIN-DVGW, KTW |
Hecker | H1247 | Grafotherm 3252 | 100 bar | 500°C | BAM, DIN-DVGW |
Hecker | H1248 | Grafotherm 3262 | 100 bar | 500°C | TA-Luft |
* Temperatur und Druck sind gegenläufige Parameter, d.h. Temperaturangaben beziehen sich immer auf den drucklosen Zustand. Mit steigendem Betriebsdruck werden daher die erlaubten Temperaturwerte immer geringer.
** eingetragene europäische Marke der SGL Carbon SE
Glimmer
Klinger Milam PSS, Xtreme Plus, novaMICA Thermex