Hochtemperatur - Platten
WICOMILL, Nefalit, Isoplan - feste Isolationsplatten für den Einsatz bis + 1600°C
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | I0100 | WICOMILL 800 BIO | gelb | +760°C | |
WiCo® | I0101 | WICOMILL 900 | weiß | +850°C | |
WiCo® | I0108 | WICOMILL 1100 | gelb | +1100°C | |
WiCo® | I0107 | WICOMILL 1200 BIO | blau | +1200°C | |
WiCo® | I0106 | WICOMILL 1600 | rot | +1600°C | |
PBI | I0151 | Nefalit 7 | gelb | +850°C | |
PBI | I0152 | Nefalit 11 | gelb | +1100°C | |
PBI | I0153 | Nefalit 16 | rot | +1200°C | |
PBI | I0154 | Nefalit BIO | blau | +1200°C | |
PBI | I0155 | Nefacier 1500 | hellgrau | +1500°C | |
Frenzelit | I0167 | Isoplan 500 Greenline | weiß | +500°C | |
Frenzelit | I0160 | Isoplan 760 Greenline | weiß | +760°C | |
Frenzelit | I0161 | Isoplan 1000 Greenline | weiß | +1000°C | |
Frenzelit | I0168 | Isoplan 1100 Greenline | weiß | +1200°C | |
Frenzelit | I0163 | Isoplan Vario | grau | +1200°C | |
Frenzelit | I0164 | Isoplan SR03074 | hellgrau | +1250°C | |
Frenzelit | I0165 | Isoplan SR03150 | hellgrau | +1250°C |
Hochtemperatur - Papiere
WiCut, WiCut BIO, Fiberfrax, Insulfrax, Kaowool, Superwool - weiche Isolationspapiere für den Einsatz bis + 1800°C
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Dichte | Temperatur | Schmelzpunkt |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | I0900 | WiCut Papier | ca. 220 kg/m³ | +1250°C | +1800°C |
WiCo® | I0901 | WiCut BIO Papier | ca. 150 kg/m³ | +1200°C | +1330°C |
WiCo® | I0902 | WiCut BIO HD Papier | ca. 210 kg/m³ | +1300°C | +1400°C |
WiCo® | I0903 | WiCut BIO HT Papier | ca. 150 kg/m³ | +1260°C | +1500°C |
Unifrax | I0950 | Fiberfrax FT Papier | ca. 220 kg/m³ | +1250°C | +1800°C |
Unifrax | I0956 | Insulfrax Papier | ca. 150 kg/m³ | +1200°C | +1330°C |
Unifrax | I0957 | Isofrax Papier | ca. 150 kg/m³ | +1260°C | +1500°C |
Thermal Ceramics | I0972 | Kaowool 1260 Papier | ca. 210 kg/m³ | +1260°C | +1760°C |
Thermal Ceramics | I0970 | Superwool Plus Papier | ca. 200 kg/m³ | +1200°C | |
Thermal Ceramics | I0971 | Superwool HT Papier | ca. 210 kg/m³ | +1300°C |
Hochtemperatur - Filze
WiCut Filz, WiCut BIO Filz, Fiberfrax, Insulfrax, Unifelt, Superwool - weiche Isolationsfilze für den Einsatz bis + 1800°C
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Dichte | Temperatur | Schmelzpunkt |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | I0904 | WiCut Filz | ca. 150 kg/m³ | +1250°C | +1800°C |
WiCo® | I0905 | WiCut HD Filz | ca. 250 kg/m³ | +1250°C | +1800°C |
WiCo® | I0906 | WiCut BIO Filz | ca. 220 kg/m³ | +1200°C | +1330°C |
WiCo® | I0907 | WiCut BIO HT Filz | ca. 220 kg/m³ | +1260°C | +1500°C |
Unifrax | I0961 | Fiberfrax Durafelt LD | ca. 150 kg/m³ | +1250°C | +1800°C |
Unifrax | I0962 | Fiberfrax Durafelt HD | ca. 250 kg/m³ | +1250°C | +1800°C |
Unifrax | I0963 | Insulfrax Filz | ca. 220 kg/m³ | +1200°C | +1330°C |
Unifrax | I0964 | Isofrax Filz | ca. 220 kg/m³ | +1260°C | +1500°C |
Thermal Ceramics | I0973 | Unifelt 1300 Board | ca. 170 kg/m³ | +1260°C | |
Thermal Ceramics | I0974 | Superwool HT Unifelt Board | ca. 190 kg/m³ | +1250°C |
Hochtemperatur - Gewebe
WIGLAS, WICOTHERM BIO, isoGLAS®, isoTHERM® - Textilien für den Einsatz bis + 1260°C
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Stärke | Temperatur | |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | I2100 | WIRAMID | 2,0 mm | +250°C | |
WiCo® | I2101 | WIRAMID FILZ | 1,5 mm | +300°C | |
WiCo® | I2102 | WIRAMID 400 | 1,6 mm | +400°C | |
WiCo® | I2104 | WIGLAS 500 PU einseitig beschtichtet | 0,7 mm | +500°C | |
WiCo® | I2105 | WIGLAS 500 PU beidseitig beschtichtet | 0,7 mm | +500°C | |
WiCo® | I2106 | WIGLAS 500 ALU einseitig beschtichtet | 0,8 mm | +500°C | |
WiCo® | I2107 | WIGLAS 500 ALU beidseitig beschtichtet | 0,8 mm | +500°C | |
WiCo® | I2108 | WIGLAS 500 HT-beschtichtet | 1,6 mm | +500°C | |
WiCo® | I2110 | WIGLAS 750 | 1,5 mm | +750°C | |
WiCo® | I2111 | WICOTHERM 1000 | 1,0 mm | +1000°C | |
WiCo® | I2112 | WICOTHERM BIO 1200 | 2,0 - 5,0 mm | +1200°C | |
WiCo® | I2113 | WICOTHERM BIO 1200 Chrom | 2,0 - 5,0 mm | +1200°C | |
WiCo® | I2114 | WICERAM 1260 | 2,0 - 5,0 mm | +1260°C | |
WiCo® | I2115 | WICERAM 1260 Chrom | 2,0 - 5,0 mm | +1260°C | |
Frenzelit | I2150 | isoGLAS® | 0,5 - 2,1 mm | +550°C | |
Frenzelit | I2151 | isoTHERM® 800 | 1,0 - 1,8 mm | +700°C | |
Frenzelit | I2152 | isoTHERM® 1000 | 2,0 mm | +850°C | |
Frenzelit | I2153 | isoTHERM® HT | 2,0 mm | +800°C | |
Frenzelit | I2154 | isoTHERM® S | 0,7 - 1,3 mm | +1050°C | |
Frenzelit | I2155 | isoTHERM® ST | 0,7 - 1,3 mm | +1050°C |