PUR | Polyurethan
abriebfest, witterungsbeständig, alterungsbeständig
PVC | Polyvinylchlorid
elastisch, Lärmschutz, Schallschutz
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Temperatur | Härte | |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | K0940 | PVC weich glasklar | -5 bis +60°C | 77±3° Shore A | |
WiCo® | K0941 | PVC weich glasklar 1 Gewebeeinlage | -5 bis +60°C | 77±3° Shore A | |
WiCo® | K0942 | PVC weich natur | -5 bis +60°C | 77±3° Shore A | |
WiCo® | K0943 | PVC weich blau-transparent | -5 bis +60°C | 77±3° Shore A | |
WiCo® | K0944 | PVC weich rot-transparent | -5 bis +60°C | 77±3° Shore A | |
WiCo® | K0945 | PVC weich weiß eingefärbt | -5 bis +60°C | 77±3° Shore A | |
WiCo® | K0946 | PVC weich dunkelgrün, Schweißschutz | -5 bis +60°C | 79±3° Shore A | |
WiCo® | K0947 | PVC weich schwarz | -5 bis +60°C | 77±3° Shore A | |
WiCo® | K0948 | PVC weich honiggelb | -5 bis +60°C | 77±3° Shore A | |
WiCo® | K0949 | PVC weich rot eingefärbt | -5 bis +60°C | 77±3° Shore A |
PTFE | Polyetrafluorethylen
chemikalienbeständig, alterungsbeständig, FDA-konform, temperaturbeständig
Hersteller | Produkt | Werkstoff | Druck * | Temperatur * | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
WiCo® | H3000 | PTFE Dichtband einseitig selbstklebend | 200 bar | 310°C | BAM, DVGW, FDA |
Klinger | H3025 | Klinger Sealex Dichtband | 150 bar | 260°C | BAM, DVGW, TA-Luft, FDA |
Klinger | H3026 | Klinger top-flon multi Dichtband | - | 270°C | TA-Luft, FDA |
WiCo® | H3002 | ePTFE weich | 200 bar | 310°C | FDA |
Klinger | H3020 | Klinger Top-Chem 2000 | 200 bar | 250°C | BAM, DVGW, TA-Luft, DVGW W270, FDA |
Klinger | H3021 | Klinger Top-Chem 2003 | 150 bar | 200°C | BAM, DVGW, TA-Luft, DVGW W270, FDA |
Klinger | H3022 | Klinger Top-Chem 2005 | 150 bar | 250°C | BAM, DVGW, TA-Luft, FDA |
Klinger | H3023 | Klinger Top-Chem 2006 | 150 bar | 250°C | BAM, DVGW, TA-Luft, FDA |
Reinz | H3030 | Reinzoflon E | 50 bar | 230°C | FDA |
Hecker | H3040 | Euraflon 3710 | 200 bar | 270°C | BAM, TA-Luft, FDA |
Hecker | H3041 | Euraflon B 3770 | 83 bar | 260°C | TA-Luft |
Hecker | H3042 | Euraflon A 3780 | 83 bar | 260°C | BAM, DVGW, TA-Luft, FDA |
Hecker | H3043 | Euraflon S 3790 | - | - | BAM, DVGW, FDA |
Frenzelit | H3060 | Novaflon 100 | 40 bar | 260°C | TA-Luft, FDA |
Frenzelit | H3061 | Novaflon 200 | 60 bar | 260°C | BAM, DVGW, TA-Luft, FDA |
Frenzelit | H3062 | Novaflon 300 | 60 bar | 260°C | BAM, DVGW, TA-Luft, FDA |
Frenzelit | H3063 | Novaflon 500 | 100 bar | 260°C | BAM, TA-Luft, FDA |
Garlock | H3070 | PTFE Gylon 3500 | 83 bar | 260°C | FDA |
Garlock | H3071 | PTFE Gylon 3501-E | 83 bar | 260°C | - |
Garlock | H3072 | PTFE Gylon 3504 | 55 bar | 260°C | FDA |
Garlock | H3073 | PTFE Gylon 3505 | 55 bar | 260°C | FDA |
Garlock | H3074 | PTFE Gylon 3510 | 83 bar | 260°C | FDA |
Garlock | H3075 | PTFE Gylon 3530 | 83 bar | 260°C | - |
Garlock | H3076 | PTFE Gylon 3540 | 83 bar | 260°C | FDA |
Garlock | H3077 | PTFE Gylon 3545 | 83 bar | 260°C | FDA |
Garlock | H3078 | PTFE Gylon 3565 | 83 bar | 260°C | FDA |
* Temperatur und Druck sind gegenläufige Parameter, d.h. Temperaturangaben beziehen sich immer auf den drucklosen Zustand. Mit steigendem Betriebsdruck werden daher die erlaubten Temperaturwerte immer geringer.